In DevRevolution, ci occupiamo dello sviluppo di applicazioni software, in particolare con lo sviluppo di applicazioni mobili – Android e iOS, ma anche di applicazioni web.
Siamo a conoscenza delle ultime tecnologie sul campo, in modo che i nostri prodotti siano compatibili con la maggior parte dei dispositivi, sono sicuri e facili da usare, indipendentemente dal tipo di utente.
I tempi di consegna | Il costo | |
---|---|---|
DESIGN: | una settimana / un mese | 750€ |
SVILUPPO SOFTWARE | Sarà apprezzato più oggettivo e reale dopo il completamento del Mockup | è flessibile, faremo tutto il possibile per stimare anche ai margini (da X a Y) un prezzo di realizzazione. Solo dopo aver completato la prima fase (la fase di progettazione) saremo in grado di fare una stima reale. |
Presentiamo di seguito le 4 grandi categorie, universali potremmo dire, in cui inquadreremo lo sviluppo dell’applicazione mobile per Lei. Le tecnologie presentate di seguito, le quattro, rappresentano praticamente tutto lo spettro tecnologico di sviluppo possibile. Non ci sono altre opzioni.
App Web progressive (PWA) | Applicazioni Ibride | Applicazioni Native | |
---|---|---|---|
App risultato disponibile in App Store/Google Play: | NO | SÌ | SÌ |
Operazione | Solo browser, ma con una sensazione nativa dell'app, ibrido abbastanza basso | Nativa, come la maggior parte delle applicazioni installate sul dispositivo. | Nativa |
Tecnologie di sviluppo | HTML5, CSS3, PHP, CMS, Bootstrap, JavaScript, Angular, React, Ionic, Vue.js + set di API di accesso richieste per le funzioni specifiche del dispositivo tramite il browser (videocamera, servizi di localizzazione, ecc.) | Native React, Ionic Framework, Xamarin, Google Flutter, ecc. | Swift per iOS (Apple), Java o Kotlin per Android (Google) |
Minimo sforzo di sviluppo | 150-200 h | 250-300 h | 350-400 h |
Tasso di lavoro medio | 35 euro/h | 45 euro/h | 55 euro/h |
Accesso alle funzioni del telefono | SÌ, abbastanza buono ma limitato come spettro di utilizzo e dipendente dalla versione del browser e dal sistema operativo del dispositivo. | SÌ, quasi completo. | SÌ, completamente. |
Possibilità | Del collegamento su desktop / smartphone (come le applicazioni native o ibride). | SSi sviluppa una sola applicazione per iOS e Android. | Si sviluppa solo un'app iOS e un'app Android. |
La aiutiamo a capire la soluzione che offriamo, così puo’ gestirla senza problemi, anche se non ha conoscenze specialistiche
SVILUPPA LA TUA IDEA CON NOI
La aiutiamo a capire la soluzione che offriamo, così puo’ gestirla senza problemi, anche se non ha conoscenze specialistiche