La DevRevolution, ne ocupăm cu dezvoltarea de aplicații software, în special cu dezvoltarea de aplicații mobile – Android și iOS, dar și aplicații Web.
Suntem la curent cu ultimele tehnologii din domeniu, astfel că produsele noastre sunt compatibile cu majoritatea device-urilor, sunt sigure și ușor de folosit, indiferent de tipul de utilizator.
Termen de livrare | Costul realizării | |
---|---|---|
PROIECTARE | 1 săptămână / 1 lună | 750€ |
DEZVOLTARE SOFTWARE | Va fi apreciat mai mult obiectiv și real după realizarea Mockup-ului | Flexibil, vom face tot posibilul să putem estima măcar în marje (de la X la Y) un preț de realizare. Iar după realizarea Mockup-ului vom putea face o estimare reală. |
Vă prezentăm mai jos cele 4 categorii mari, universale am putea spune, în care vom încadra dezvoltarea aplicației mobile pentru dumneavoastră. Tehnologiile mai jos prezentate, cele patru, reprezintă practic tot spectrul tehnologic posibil de dezvoltare.
Aplicații Web Progresive | Aplicații Hibride | Aplicații Native | |
---|---|---|---|
Aplicație rezultată disponibilă în App Store/Google Play | NU | DA | DA |
Operare | Din broser și parțial instalabilă pe telefon, dar cu o senzație de aplicație nativă destul de redusă | Nativă, precum majoritatea aplicațiilor instalate pe device | Nativă |
Tehnologii de dezvoltare | HTML5, CSS3, PHP, CMS, Bootstrap, JavaScript, Angular, React, Ionic, Vue.js + Seturi de API-uri de acces necesare la funcțiile specifice device-ului prin intermediul Browserului (cameră foto, servicii locație, ș.a.) | React Native, Ionic Framework, Xamarin, Google Flutter, etc | Swift pentru iOS (Apple), Java sau Kotlin pentru Android (Google) |
Efort minim de dezvoltare | 150-200 h | 250-300 h | 350-400 h |
Tarif Mediu de lucru | 35 euro/h | 45 euro/h | 55 euro/h |
Acces la funcțiile telefonului | DA, destul de bun dar limitat ca și spectru de utilizare și dependent de versiunea browserului și sistemul de operare al device-ului. | DA, aproape complet. | DA, complet. |
Posibilități | Shortcut pe Desktop/Smartphone (precum aplicațiile native sau hibride) | Se dezvoltă o singura aplicație atât pentru iOS cât și pentru Android. | Se dezvoltă o singură aplicație pentru iOS și o aplicație pentru Android. |
Aveți nevoie de o altă aplicație software (de exemplu: website) care nu este prezentată în tabel?
DEZVOLTĂ-ȚI IDEEA CU NOI
Vă ajutăm să înțelegeți soluția oferită de noi, astfel încât să o puteți administra fără probleme, chiar dacă nu aveți cunoștințe de specialitate.