Bei DevRevolution befassen wir uns mit der Entwicklung von Software-Apps, vor allem von mobilen Apps – Android und iOS –, aber auch von Web-Apps.
Wir halten Schritt mit den neuesten Technologien auf dem Gebiet, so dass unsere Produkte mit den meisten Geräten kompatibel, sicher und für alle Arten von Benutzern leicht zu benutzen sind.
In den angehängten Dateien können Sie eine Vorstellung davon bekommen, was diese beiden Schritte bedeuten.
Die Lieferfrist | Die Kosten | |
---|---|---|
PLANUNG | beträgt zwischen einer Woche und einem Monat | 750€ |
SOFTWARE-ENTWICKLUNG | Die Lieferfrist für wird sachlicher und realistischer nach Aufsetzen der Simulation geschätzt | Die Kosten für die eigentliche Entwicklung der Software-App sind flexibel, wird werden alles daran setzen, um einen Erarbeitungspreis zumindest mit Toleranzmargen (von X bis Y) schätzen zu können. Erst nach Fertigstellen der ersten Phase (die Planungsphase) können wir eine reelle Schätzung machen. |
Weiter unten präsentieren wir Ihnen die 4 großen, man könnte sagen universellen Kategorien, in die wir die Entwicklung der mobilen App für Sie eingliedern werden. Die vier weiter unten präsentierten Technologien stellen praktisch das gesamte mögliche technologische Entwicklungsspektrum dar. Es gibt keine anderen Optionen.
Progressive Web-Apps (PWA) | Hybride Apps | Native Apps | |
---|---|---|---|
Ist die sich daraus ergebende App auf App Store/Google Play verfügbar | NEIN | JA | JA |
Betreiben | Nur aus dem Browser, aber mit einem ziemlich reduzierten Gefühl von nativer, hybrider App | Nativ, wie die meisten auf dem Gerät installierten Apps | nativ |
Entwicklungstechnologiene | Hauptsächlich alle Web-Technologien, wie HTML5, CSS3, PHP, CMS, Bootstrap, JavaScript, Angular, React, Ionic, Vue.js + nötige API-Sätze zum Zugreifen auf die physischen gerätespezifischen Funktionen, oder des Smartphone (Zugriff auf Fotokamera, Zugriff auf Google-Zahlungen, Zugriff auf Betriebssystem, Zugriff auf GPS usw.) | React Native, Ionic Framework, Xamarin, Google Flutter usw. | Swift für iOS (Apple), Java für Android (Google) |
Minimaler Entwicklungsaufwand | 150-200 Stunden | 250-300 Stunden | 350-400 Stunden |
Durchschnittlicher Arbeitstarif | 35 Euro/ Stunde | 45 Euro/ Stunde | 55 Euro/ Stunde |
Zugriff auf die Funktionen des Handys | JA, ziemlich gut, aber begrenzt als Nutzungsspektrum und abhängig von der Browserversion und vom Betriebssystem des Geräts, Korrekturen, für die es nötig sein kann, dass man auf den Quellcode der App zugreift. | JA, fast vollständig | JA, vollständig |
Möglichkeit | Shortcut auf Desktop/ Smartphone (wie bei nativen oder hybriden Apps) | Es wird eine einzige App für iOS sowie für Android entwickelt. | Es wird eine einzige App für iOS sowie für Android entwickelt. |
Benötigen Sie eine andere Software Anwendung (zB. Website), die nicht in der Tabelle aufgeführt ist?
ENTWICKLE DEINE IDEE MIT UNS
Wir unterstützen Sie, damit Sie die von uns angebotene Lösung verstehen, so dass Sie diese problemlos verwalten können, auch wenn Sie keine Fachkenntnisse besitzen.